| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-22 | 17:07 | 17:35 | 28 分鐘 |
2 | 16:09 | 17:03 | 54 分鐘 | |
3 | 10:10 | 11:04 | 54 分鐘 | |
4 | 03:34 | 03:49 | 15 分鐘 | |
5 | 02:20 | 02:59 | 39 分鐘 | |
6 | 2024-11-20 | 22:24 | 23:04 | 39 分鐘 |
7 | 04:42 | 05:12 | 30 分鐘 | |
8 | 2024-11-19 | 16:22 | 17:03 | 41 分鐘 |
9 | 04:27 | 05:17 | 50 分鐘 | |
10 | 2024-11-18 | 11:10 | 11:28 | 18 分鐘 |
11 | 03:03 | 05:02 | 119 分鐘 | |
12 | 2024-11-17 | 02:21 | 03:31 | 70 分鐘 |
13 | 2024-11-16 | 15:20 | 16:27 | 67 分鐘 |
14 | 00:19 | 03:31 | 192 分鐘 | |
15 | 00:00 | 00:03 | 4 分鐘 | |
16 | 2024-11-15 | 23:31 | 23:59 | 28 分鐘 |
17 | 17:26 | 17:45 | 19 分鐘 | |
18 | 16:01 | 16:42 | 41 分鐘 | |
19 | 15:41 | 15:54 | 12 分鐘 | |
20 | 11:07 | 11:10 | 3 分鐘 | |
21 | 10:20 | 10:53 | 33 分鐘 | |
22 | 09:36 | 10:07 | 30 分鐘 | |
23 | 03:25 | 05:26 | 121 分鐘 | |
24 | 03:07 | 03:10 | 4 分鐘 | |
25 | 2024-11-14 | 21:47 | 22:04 | 18 分鐘 |
26 | 14:02 | 17:36 | 214 分鐘 | |
27 | 06:15 | 07:49 | 94 分鐘 | |
28 | 2024-11-13 | 16:47 | 17:05 | 17 分鐘 |
29 | 14:52 | 16:21 | 89 分鐘 | |
30 | 14:48 | 14:48 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 room173.krtvp.com ALL RIGHTS RESERVED. |